温馨提示:本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!
期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3002755 | 大 双 | ||
3002754 | 3 4 0 07 | 大 单 | ✓ |
3002753 | 4 2 3 09 | 大 单 | ✓ |
3002752 | 1 1 8 10 | 大 单 | ✘ |
3002751 | 6 8 1 15 | 小 单 | ✓ |
3002750 | 8 4 3 15 | 大 单 | ✓ |
3002749 | 0 0 2 02 | 大 双 | ✓ |
3002748 | 5 1 8 14 | 大 双 | ✓ |
3002747 | 1 7 7 15 | 大 双 | ✓ |
3002746 | 2 5 7 14 | 大 双 | ✓ |
3002745 | 2 5 1 08 | 大 单 | ✘ |
3002744 | 4 4 3 11 | 小 单 | ✓ |
3002743 | 0 7 2 09 | 小 双 | ✓ |
3002742 | 1 5 0 06 | 大 双 | ✓ |
3002741 | 6 7 6 19 | 大 单 | ✓ |
3002740 | 5 1 3 09 | 大 单 | ✓ |
3002739 | 6 8 7 21 | 大 单 | ✓ |
3002738 | 6 5 2 13 | 大 双 | ✘ |
3002737 | 6 9 3 18 | 小 双 | ✓ |
3002736 | 6 8 9 23 | 大 双 | ✓ |
3002735 | 7 6 5 18 | 大 双 | ✓ |
3002734 | 1 1 5 07 | 大 单 | ✓ |
3002733 | 4 9 1 14 | 小 单 | ✘ |
3002732 | 9 6 2 17 | 大 双 | ✓ |
3002731 | 6 5 1 12 | 小 单 | ✓ |
3002730 | 0 7 4 11 | 大 双 | ✘ |
3002729 | 6 8 6 20 | 小 单 | ✘ |
3002728 | 8 5 3 16 | 小 单 | ✘ |
3002727 | 4 1 6 11 | 小 双 | ✓ |
3002726 | 3 6 4 13 | 大 单 | ✓ |
3002725 | 3 4 4 11 | 小 单 | ✓ |
3002724 | 6 5 6 17 | 小 单 | ✓ |
3002723 | 0 5 5 10 | 小 双 | ✓ |
3002722 | 2 6 7 15 | 大 双 | ✓ |
3002721 | 5 6 9 20 | 小 单 | ✘ |
3002720 | 6 7 7 20 | 小 单 | ✘ |
3002719 | 6 6 1 13 | 小 双 | ✓ |
3002718 | 1 4 3 08 | 小 单 | ✓ |
3002717 | 0 5 0 05 | 大 双 | ✘ |
3002716 | 9 2 9 20 | 大 单 | ✓ |
3002715 | 9 0 8 17 | 大 双 | ✓ |
3002714 | 8 7 3 18 | 大 双 | ✓ |
3002713 | 4 5 8 17 | 小 双 | ✘ |
3002712 | 2 2 4 08 | 小 双 | ✓ |
3002711 | 4 2 0 06 | 小 双 | ✓ |
3002710 | 3 2 0 05 | 小 双 | ✓ |
3002709 | 0 9 3 12 | 小 双 | ✓ |
3002708 | 8 3 9 20 | 小 双 | ✓ |
3002707 | 1 1 8 10 | 小 单 | ✓ |
3002706 | 4 1 9 14 | 大 单 | ✓ |
3002705 | 2 0 5 07 | 大 双 | ✘ |
3002704 | 0 9 1 10 | 小 单 | ✓ |
3002703 | 2 7 9 18 | 小 单 | ✘ |
3002702 | 2 0 1 03 | 小 单 | ✓ |
3002701 | 0 2 0 02 | 小 双 | ✓ |
3002700 | 0 4 3 07 | 大 单 | ✓ |
3002699 | 1 2 5 08 | 大 单 | ✘ |
3002698 | 9 1 0 10 | 大 双 | ✓ |
3002697 | 2 4 1 07 | 小 单 | ✓ |
3002696 | 4 3 4 11 | 小 双 | ✓ |
3002695 | 4 4 0 08 | 大 双 | ✓ |
3002694 | 3 9 3 15 | 大 单 | ✓ |
3002693 | 8 1 8 17 | 小 双 | ✘ |
3002692 | 1 6 7 14 | 大 双 | ✓ |
3002691 | 4 3 8 15 | 小 单 | ✓ |
3002690 | 2 3 8 13 | 小 单 | ✓ |
3002689 | 7 4 4 15 | 大 单 | ✓ |
3002688 | 2 9 1 12 | 大 单 | ✘ |
3002687 | 6 0 1 07 | 大 双 | ✘ |
3002686 | 8 5 0 13 | 大 单 | ✓ |
3002685 | 6 8 6 20 | 小 单 | ✘ |
3002684 | 0 9 6 15 | 小 双 | ✘ |
3002683 | 9 5 9 23 | 大 双 | ✓ |
3002682 | 0 1 5 06 | 小 双 | ✓ |
3002681 | 5 8 1 14 | 小 单 | ✘ |
3002680 | 0 4 2 06 | 小 单 | ✓ |
3002679 | 7 5 1 13 | 大 双 | ✘ |
3002678 | 0 3 1 04 | 大 单 | ✘ |
3002677 | 6 0 9 15 | 大 双 | ✓ |
3002676 | 9 8 4 21 | 大 单 | ✓ |
3002675 | 9 4 2 15 | 大 双 | ✓ |
3002674 | 1 1 9 11 | 大 单 | ✓ |
3002673 | 4 8 6 18 | 大 单 | ✓ |
3002672 | 8 7 9 24 | 大 双 | ✓ |
3002671 | 7 8 0 15 | 小 单 | ✓ |
3002670 | 2 9 7 18 | 大 双 | ✓ |
3002669 | 4 8 5 17 | 大 单 | ✓ |
3002668 | 1 4 9 14 | 小 双 | ✓ |
3002667 | 8 6 4 18 | 大 双 | ✓ |
3002666 | 2 6 0 08 | 小 单 | ✓ |
3002665 | 3 5 7 15 | 大 单 | ✓ |
3002664 | 8 9 9 26 | 大 单 | ✓ |
3002663 | 9 5 1 15 | 大 单 | ✓ |
3002662 | 3 9 0 12 | 小 单 | ✓ |
3002661 | 7 9 1 17 | 小 双 | ✘ |
3002660 | 7 8 0 15 | 小 单 | ✓ |
3002659 | 7 4 6 17 | 小 双 | ✘ |
3002658 | 2 3 8 13 | 小 单 | ✓ |
3002657 | 2 9 9 20 | 小 双 | ✓ |
3002656 | 8 2 9 19 | 小 双 | ✘ |
3002655 | 2 1 6 09 | 大 双 | ✘ |
3002654 | 0 3 3 06 | 大 双 | ✓ |
3002653 | 9 3 1 13 | 大 单 | ✓ |
3002652 | 8 6 2 16 | 小 双 | ✓ |
3002651 | 4 4 5 13 | 小 双 | ✓ |
3002650 | 7 3 1 11 | 大 双 | ✘ |
3002649 | 1 1 1 03 | 大 双 | ✘ |
3002648 | 3 1 7 11 | 大 双 | ✘ |
3002647 | 4 8 1 13 | 大 双 | ✘ |
3002646 | 2 7 4 13 | 大 双 | ✘ |
3002645 | 1 7 9 17 | 小 单 | ✓ |
3002644 | 1 6 4 11 | 小 双 | ✓ |
3002643 | 0 8 2 10 | 大 单 | ✘ |
3002642 | 1 5 8 14 | 小 单 | ✘ |
3002641 | 7 0 5 12 | 大 单 | ✘ |
3002640 | 7 3 2 12 | 小 单 | ✓ |
3002639 | 4 1 9 14 | 小 双 | ✓ |
3002638 | 2 9 6 17 | 大 单 | ✓ |
3002637 | 7 9 3 19 | 大 双 | ✓ |
3002636 | 5 2 0 07 | 大 双 | ✘ |
3002635 | 4 8 7 19 | 大 单 | ✓ |
3002634 | 4 7 1 12 | 大 单 | ✘ |
3002633 | 4 0 3 07 | 大 单 | ✓ |
3002632 | 1 9 8 18 | 小 双 | ✓ |
3002631 | 2 4 5 11 | 小 双 | ✓ |
3002630 | 8 8 4 20 | 大 单 | ✓ |
3002629 | 8 3 2 13 | 小 双 | ✓ |
3002628 | 2 2 3 07 | 大 单 | ✓ |
3002627 | 9 6 1 16 | 小 单 | ✘ |
3002626 | 0 1 3 04 | 小 单 | ✓ |
3002625 | 6 7 1 14 | 小 双 | ✓ |
3002624 | 6 1 8 15 | 小 单 | ✓ |
3002623 | 7 0 0 07 | 小 双 | ✓ |
3002622 | 5 0 5 10 | 大 双 | ✓ |
3002621 | 5 1 0 06 | 小 单 | ✓ |
3002620 | 3 3 3 09 | 大 双 | ✘ |
3002619 | 1 6 8 15 | 小 单 | ✓ |
3002618 | 0 7 7 14 | 大 双 | ✓ |
3002617 | 8 1 7 16 | 小 单 | ✘ |
3002616 | 1 4 3 08 | 大 单 | ✘ |
3002615 | 1 8 5 14 | 小 双 | ✓ |
3002614 | 9 8 0 17 | 大 双 | ✓ |
3002613 | 5 9 3 17 | 大 单 | ✓ |
3002612 | 3 0 8 11 | 大 单 | ✓ |
3002611 | 5 0 7 12 | 大 双 | ✓ |
3002610 | 9 4 3 16 | 大 单 | ✓ |
3002609 | 9 8 5 22 | 小 单 | ✘ |
3002608 | 3 2 3 08 | 小 双 | ✓ |
3002607 | 0 7 1 08 | 小 单 | ✓ |
3002606 | 3 1 6 10 | 小 双 | ✓ |
3002605 | 8 0 0 08 | 小 双 | ✓ |
温馨提示:本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!